Provincia di Siracusa: Movimento 5 Stelle “boom”, Autonomisti e Popolari 4° partito
I seggi da ripartire in provincia di Siracusa sono 5
Se le percentuali dovessero rimanere così, 2 seggi andrebbero al Movimento 5 Stelle, 1 a Forza Italia, 1 al Pd e 1 agli Autonomisti e Popolari
Provincia di Siracusa: 261 sezioni scrutinate su 422.
Candidato | Liste | Voti | % | |
Giancarlo Cancelleri | ||||
Movimento 5 Stelle | 30.195 | 33,524 | ||
Nello Musumeci | ||||
Fratelli d’Italia, Noi con Salvini – Alleanza per la Sicilia | 3.474 | 3,857 | ||
Popolari-Autonomisti Idea Sicilia | 8.549 | 9,492 | ||
Udc | 7.293 | 8,097 | ||
Forza Italia | 15.788 | 17,529 | ||
Fabrizio Micari | ||||
Pd | 11.947 | 13,264 | ||
Alternativa popolare-Centristi per Micari | 7.206 | 8 | ||
Sicilia Futura | 1.110 | 1,232 | ||
Claudio Fava | ||||
Siciliani Liberi “Cento passi per la Sicilia” | 4.155 | 4,613 | ||
Franco La Rosa | ||||
Siciliani Liberi | 353 | 0,392 |
CATEGORIE Politica